羽田空港送迎定額運賃
乗車・降車エリア | 定額運賃 | 深夜早朝割増 適応運賃 |
障害者適応運賃 | 深夜早朝割増 障害者適応運賃 |
---|---|---|---|---|
足立区 | 10,200円 | 12,000円 | 9,100円 | 10,800円 |
荒川区 | 9,500円 | 11,200円 | 8,500円 | 10,000円 |
板橋区 | 11,300円 | 13,400円 | 10,100円 | 12,000円 |
江戸川区 | 8,200円 | 9,700円 | 7,300円 | 8,700円 |
葛飾区 | 10,400円 | 12,300円 | 9,300円 | 11,000円 |
北区 | 10,100円 | 11,900円 | 9,000円 | 10,700円 |
渋谷区 | 7,800円 | 9,200円 | 7,000円 | 8,200円 |
新宿区 | 8,300円 | 9,800円 | 7,400円 | 8,800円 |
杉並区 | 9,900円 | 11,700円 | 8,900円 | 10,500円 |
墨田区 | 8,400円 | 9,900円 | 7,500円 | 8,900円 |
世田谷区 | 8,100円 | 9,600円 | 7,200円 | 8,600円 |
台東区 | 8,400円 | 9,900円 | 7,500円 | 8,900円 |
千代田区 | 6,900円 | 8,300円 | 6,200円 | 7,400円 |
豊島区 | 10,200円 | 12,100円 | 9,100円 | 10,800円 |
中野区 | 9,100円 | 10,800円 | 8,100円 | 9,700円 |
練馬区 | 11,700円 | 13,800円 | 10,500円 | 12,400円 |
文京区 | 8,600円 | 10,000円 | 7,700円 | 9,000円 |
三鷹市 | 12,200円 | 14,400円 | 10,900円 | 12,900円 |
武蔵野市 | 12,800円 | 15,200円 | 11,500円 | 13,600円 |
定額運賃のお申し込み
羽田空港定額運賃ご利用上の注意
- ご予約はご利用日の1週間前から当日の1時間前まで承っております。直前にお申込みする場合は、定額運賃のご利用をオペレーターにお伝えください(直前のお申込みは車が手配できない場合もございます)。
- ご予約時間を1時間切ってからのキャンセルはキャンセル料金をご請求する場合がございます。
- お客様のご都合で、経路または目的地を変更した場合には、通常のメーター料金をお支払い頂きます。
- 首都高速のご利用が原則となり、高速・有料道路の通行料金及び駐車料金については、別途お客様のご負担になります。
- 深夜早朝割増は、運送の開始から終了までの時間が深夜早朝時間帯(午後10時~午前5時)の中にすべて含まれる 場合に適用されます。
- 障害者手帳の提示があった場合、障害者運賃が適用されます。